
5kWh卧式堆叠电池-欧标
Model: LB-HSS5K-EU
5kWh 10kWh 20kWh 卧式堆叠锂离子电池 51.2V 太阳能系统家用电力储存
内置 BMS,具有电池电压、电流、温度和电池健康管理
LED 指示电池操作
LCD 屏幕显示电池电压、电流、温度
通过 CAN 或 RS485 兼容大多数逆变器
最多可并联 64 个(328 kWh)
内部集成灭火模块
外壳保护 IP65
Technical Specifications
| 产品名称 | 5kWh 模块化叠加电池 | |||||
| 产品型号 | LB-HSS5K-EU | |||||
| 单位名称 | 接线盒 | 电池模块 | 底座 | |||
| 尺寸(长*宽*高) | 660*420*120mm | 660*420*170mm | 660*420*50mm | |||
| 重量 | 12kg | 53kg | 2.25kg | |||
| 通用规格 | ||||||
| 模块数量 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 额定电压 | 51.2V | |||||
| 电压范围 | 44.8~56V | |||||
| 额定能量 | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh | 25.60kWh | 30.72kWh | 35.84kWh |
| 最大放电电流 | 200A | |||||
| 尺寸(长*宽*高)mm | 660*420*510 | 660*420*680 | 660*420*850 | 660*420*1020 | 660*420*1190 | 660*420*1360 |
| 重量 | 124kg | 177kg | 230kg | 282kg | 335kg | 388kg |
| 单个电池模块参数 | ||||||
| 充电电压 | 56.0±0.8V | |||||
| 充电电流 | 50A,最大持续充电 100A | |||||
| 放电截止电压 | 44.8V | |||||
| 放电电流 | 50A,最大持续放电 100A | |||||
| 环境参数 | ||||||
| IP 等级 | IP65 | |||||
| 充电温度范围 | 0~45℃ | |||||
| 放电温度范围 | -20~55℃ | |||||
| 存储温度范围 | -20~60℃ | |||||
| BMS 功能 | 内置 BMS 电压、电流、温度管理和电芯平衡保护 | |||||
| 通信 | RS485,CAN | |||||
| 安装位置 | 户外或室内 | |||||
| 安装方式 | 地面安装 | |||||
| 使用寿命 | ||||||
| 循环寿命 | >6000 次(0.5C@25℃,80% DOD) | |||||
| 设计寿命 | 15 年 | |||||
| 保修 | 10 年 | |||||
| 认证 | UL1973,IEC62619,CE,UN38.3 | |||||
Product datasheet





