
Batería apilada modular de 5kWh
Model: LB-HSS5K-US
Batería de litio LiFePO4 de 5kWh 10kWh 20kWh 51.2V Sistema Solar Almacenamiento de Energía en el Hogar BMS Apilable CAN Batería de Ladrillo Dividido
- ✓BMS integrado, con gestión de voltaje de batería, corriente, temperatura y salud de la batería
- ✓LED indica operación de la batería
- ✓La pantalla LCD muestra voltaje de la batería, corriente, temperatura
- ✓Compatible con la mayoría de los inversores a través de CAN o RS485
- ✓Hasta 64 piezas en paralelo (328 kWh)
- ✓Módulo de extinción de incendios integrado dentro
- ✓Protección de la carcasa IP65
Technical Specifications
| NOMBRE DEL PRODUCTO | Batería apilada modular de 5kWh | |||||
| MODELO DEL PRODUCTO | LB-HSS5K-US | |||||
| Piezas de la Unidad | ||||||
| Nombre de la Unidad | Caja de Conexiones | Módulo de Batería | Base | |||
| Dimensiones(L*W*H) | 660*420*120mm | 660*420*170mm | 660*420*50mm | |||
| Peso | 12kg | 53kg | 2.25kg | |||
| Especificaciones Generales | ||||||
| Número de Módulo | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Voltaje Nominal | 51.2V | |||||
| Rango de Voltaje | 44.8~56V | |||||
| Energía Nominal | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh | 25.60kWh | 30.72kWh | 35.84kWh |
| Corriente de Descarga Máx. | 200A | |||||
| Dimensiones(L*W*H)mm | 660*420*510 | 660*420*680 | 660*420*850 | 660*420*1020 | 660*420*1190 | 660*420*1360 |
| Peso | 124kg | 177kg | 230kg | 282kg | 335kg | 388kg |
| Parámetro del Módulo de Batería Individual | ||||||
| Voltaje de Carga | 56.0±0.8V | |||||
| Corriente de Carga | 50A, Carga constante máx. 100A | |||||
| Voltaje de Corte de Descarga | 44.8V | |||||
| Corriente de Descarga | 50A, Descarga constante máx. 100A | |||||
| Parámetro Ambiental | ||||||
| Grado IP | IP65 | |||||
| Rango de Temperatura de Carga | 0~45℃ | |||||
| Rango de Temperatura de Descarga | -20~55℃ | |||||
| Rango de Temperatura de Almacenamiento | -20~60°℃ | |||||
| Función BMS | Gestión de voltaje, corriente, temperatura y protección de equilibrio de celdas del BMS integrado | |||||
| Comunicación | RS485, CAN | |||||
| Ubicación de Instalación | Exterior o Interior | |||||
| Método de Instalación | Montaje en el suelo | |||||
| Vida Útil | ||||||
| Ciclo de Vida | >6000 veces(0.5C @25℃,80% DOD) | |||||
| Vida de Diseño | 15 años | |||||
| Garantía | 10 años | |||||
| Certificación | ||||||
| Certificación | UL1973, IEC62619, CE, UN38.3 | |||||
Product datasheet





