
Batería de Pared Montada de 5kWh-Lite
Model: LB-WM5K-US-A
Batería de Litio Lifepo4 de 51.2V 100Ah 5KWh Lite Montada en la Pared Sistema de Almacenamiento de Energía Solar para el Hogar
Peso ligero, tamaño pequeño.
Vida útil del ciclo máxima de hasta 8000 veces.
Sistema de gestión de baterías inteligente.
En la prueba de seguridad de rendimiento extremo, la batería no se incendiará, explotará, filtrará y será más segura de usar.
Compatible con una variedad de inversores.
Soporta una variedad de protocolos de comunicación, soporta RS485, RS232, CAN, etc.
Technical Specifications
| NOMBRE DEL PRODUCTO | Batería de Pared Montada de 5kWh-Lite | |
| MODELO DEL PRODUCTO | LB-WM5K-US-A | |
| Especificaciones Generales | ||
| Voltaje Nominal | 51.2V(25℃,0.2C) | |
| Capacidad Nominal | 100Ah | |
| Peso del Módulo | 50kg | |
| Dimensiones(L*D*H) | 555*224.5*600mm | |
| Vida de Diseño | >10 años | |
| Vida del Ciclo | >6000 veces(0.5C@25℃,80% DOD) | |
| Método de Instalación | Montado en la Pared | |
| Grado IP | IP21 | |
| Pantalla | LED+LCD | |
| Escalabilidad | Paralelizable | |
| Parámetros de Operación | ||
| Voltaje de Carga | 58.4V | |
| Voltaje de Descarga | 40V | |
| Corriente de Carga | 100A Máx,Carga Constante 50A | |
| Corriente de Descarga | 100A máx | |
| Temperatura | ||
| Humedad | 5~95%RH | |
| Rango de Temperatura de Carga | 0~55℃ | |
| Rango de Temperatura de Descarga | -20~65℃ | |
| Rango de Temperatura de Almacenamiento | -20~45℃ | |
| Parámetros de BMS | ||
| Función de BMS | Gestión de voltaje/corriente/temperatura BMS incorporada y protección de equilibrio de celdas | |
| Comunicación | RS485,RS232,CAN | |
| Características de Protección | Protección contra sobrevoltaje de carga, protección contra subvoltaje de descarga, protección contra sobrecorriente, protección contra sobretemperatura, protección contra cortocircuitos, etc. | |
| Garantía | 5 años | |
| Certificación | IEC62619,CE,UN38.3 | |
Product datasheet





