
eBASE 4/8kwh AIO
Model: LS-G1KB4K-EU/LS-G3KB8K-EU
Sistema de Almacenamiento de Energía Industrial y Comercial de la UE con Gran Capacidad Batería de Ión de Litio
Gran capacidad de batería, soporta hasta 1–2 días de suministro de energía.
Salida de inversor de onda sinusoidal pura, segura para todos tus dispositivos eléctricos.
Múltiples puertos de salida, alimenta varios electrodomésticos al mismo tiempo.
Múltiples protecciones de seguridad, aseguran un funcionamiento estable y seguro.
Pantalla de alta definición, muestra el estado en tiempo real claramente.
Technical Specifications
| NOMBRE DEL PRODUCTO | eBASE 4kwh AIO | eBASE 8kwh AIO |
| MODELO DEL PRODUCTO | LS-G1KB4K-EU | LS-G3KB8K-EU |
| Especificaciones Generales | ||
| Voltaje Nominal de la Batería | 12Vdc | 24Vdc |
| Voltaje Nominal de Entrada AC | 230Vac | |
| Rango de Voltaje de Entrada AC | 170~280Vac | |
| Rango de Frecuencia de Entrada AC | 40~70Hz | |
| Frecuencia de Entrada Nominal | 50Hz/60Hz | |
| Protección contra Sobrecarga | Sí | |
| Protección contra Cortocircuito | Disyuntor | |
| Corriente Máxima de Paso B | 10A | 20A |
| Inversor | ||
| Potencia Nominal | 1200W | 600W |
| Voltaje de Salida Nominal | 230Vac | |
| Distorsión Armónica de Salida | ≤3%(Carga Lineal) Carga lineal≤5%(Carga No lineal PF=0.7) Carga no lineal PF=0.7 | |
| Frecuencia de Salida | 50Hz / 60Hz ± 0.1Hz | |
| Eficiencia del Inversor(pico) | 90.5% | 93% |
| Eficiencia en Modo Online | >99% | >99% |
| Tiempo de Transferencia | <10ms | |
| Pérdida en Espera | ≤30W | ≤45W |
| Entrada PV | ||
| Potencia Máxima de Entrada | 1000W | 5000W |
| Rango de Voltaje MPPT | 20~100Vdc | 40~450Vdc |
| Corriente Máxima de Entrada PV | 14A | 18A |
| Corriente de Carga Predeterminada | 60A | 60A |
| Corriente Máxima de Carga | 60A | 100A |
| MPPT | 99.5% | 99.5% |
| Batería | ||
| Voltaje Nominal de la Batería | 12Vdc | 24Vdc |
| Capacidad | 12.8V 280/300/314AhMax:4.0KWh | 25.6V 280/300/314AhMax:8.0KWh |
| Voltaje de Carga | 14.4Vdc | 28.8V |
| Corriente Máxima de Carga | 50A | 100A |
| Tiempo de Carga | 3 horas | 3~ 4 horas |
| Protección contra Sobrecarga | 16Vdc | 30.5Vdc |
| Entorno de Trabajo | ||
| Dimensiones del Producto(L*W*H) | 380*620*176mm | 400*770*240mm |
| Dimensiones del Paquete(L*W*H) | 460*700*256mm | 480*840*320mm |
| Peso Bruto | 50KG | 85KG |
| Rango de Temperatura de Carga | 0°℃~45℃ | |
| Rango de Temperatura de Descarga | -20℃~45℃ | |
| Ruido | 60dB Máx. | |
| Pantalla | LCD | |
| Garantía | 3 años | |
| Certificación | EN62368,EN62109,EN IEC 62619,EN 61000 etc. | |
Product datasheet





