
分体式充电器终端
Model: Dual Guns Terminal/Single Gun Terminal(Air-cooled/Liquid-cooled)
美国分体式充电器终端 DC EV 充电可扩展容量 600kW DC 充电器与多个充电端口
- ✓双连接器• CCS2 连接器,输出高达 600kW• 300~1000V 的恒定功率智能• 支持以太网/4G/WiFi• OCPP 协议,通过应用程序操作灵活选项• 应用程序/RFID/即插即用• 可选 POS 终端支持信用卡安全与保障• A 型 RCD 用于剩余电流保护• IS015118 支持即插即充功能
Technical Specifications
| 产品名称 | |||||
| 分体式充电器终端 | |||||
| 双枪终端(风冷) | 单枪终端(风冷) | 双枪终端(液冷) | 单枪终端(液冷) | ||
| 一般规格 | |||||
| 充电电缆 | 默认 5M,支持定制 | ||||
| 充电枪编号 | 双枪 | 单枪 | 双枪 | 单枪 | |
| 冷却 | 风冷 | 液冷 | |||
| 输出电压 | 200~1000Vdc | ||||
| 绝缘(输入-输出) | >2.5kV | ||||
| 效率 | 在额定输出功率下 94% | ||||
| 功率因数 | >0.98 | ||||
| 通信协议 | OCPP 1.6J(2.0J 可选) | ||||
| 认证 | GB/T, CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS | ||||
| 安全保护 | 过压保护,防雷保护,过流保护,漏电保护,防水保护等 | ||||
| 紧急停止 | 急停按钮停止输出 | ||||
| 产品功能 | |||||
| 显示 | 彩色显示屏(可选) | ||||
| 开始充电模式 | 即插即用,RFID,信用卡或APP | ||||
| RFID标准 | ISO/IEC13A/B | ||||
| 通信 | 以太网默认,WIFI/4G可选 | ||||
| 工作环境 | |||||
| 工作温度 | -30~55°℃ | ||||
| 工作湿度 | ≤95%(无冷凝) | ||||
| 存储湿度 | ≤99%(无冷凝) | ||||
| 海拔 | 2000米 | ||||
| IP等级 | IP54 | ||||
| 尺寸(长*宽*高) | 500*300*1650mm | 700*400*1700mm | |||
| 重量 | 100kg | 92kg | 130kg | 122kg | |
Product datasheet





