
Inversor Híbrido de 5~12kW - Fase Dividida
Model: LI-HB5KL-US/LI-HB7.6KL-US/LI-HB9.6KL-US/LI-HB11.4KL-US
Inversor Solar Híbrido 5kW 7.6kW 9.6kW 11.4kW Inversor de Fase Dividida US con Protección IP65 para Sistemas de Energía Solar
- Salida de hasta 11.4kW con relé de transferencia integrado de 200A, soporte para energía de respaldo en toda la casa.
- Máximo 4 MPPTs con entrada de energía solar máxima de 17.1kW.
- Con función UPS, tiempo de conmutación ≤ 10ms.
- Compatibilidad con baterías de litio y baterías de plomo-ácido.
- Compatibilidad con entrada de generador para respaldos.
- Protección IP65, soporte para instalación en interiores y exteriores.
Technical Specifications
| NOMBRE DEL PRODUCTO | Inversor Híbrido de 5~12kW | |||
| MODELO DEL PRODUCTO | LI-HB5K-US | LI-HB7.6K-US | LI-HB9.6K-US | LI-HB11.4K-US |
| Entrada de String PV | ||||
| Potencia Máx. del Array PV | 7500W | 11400W | 14400W | 17100W |
| Voltaje Máx. DC | 600V | |||
| Rango de Voltaje MPPT | 90~550V | |||
| Voltaje Nominal DC | 380V | |||
| Voltaje de Inicio/Ventaja Mínima de Entrada | 100V | |||
| Corriente Máx. de Entrada | 16/16/16A | 16/16/16/16A | ||
| Número de Strings por MPPT | 1/1/1 | 1/1/1/1 | ||
| Número de MPPT | 3 | 4 | ||
| Entrada de Batería | ||||
| Rango de Voltaje | 40~60V | |||
| Corriente Máx. de Carga/Descarga | 160A | 240A | ||
| Salida AC[En red] | ||||
| Potencia AC Nominal@208Vac | 4330W | 6580W | 8320W | 9880W |
| Potencia AC Nominal@240Vac | 5000W | 7600W | 9600W | 11400W |
| Corriente AC Nominal@240Vac | 20.8A | 31.7A | 40A | 47.5A |
| Corriente AC Máx.@240Vac | 22.9A | 34.8A | 44A | 52A |
| Voltaje/Rango AC Nominal | L1/L2/N/PE,208V/240V;183V~229V/211V~264V | |||
| Frecuencia de Salida Nominal | 60/54-65Hz | |||
| Salida AC[Modo de Respaldo] | ||||
| Potencia de Salida Nominal@240Vac | 5000W | 7600W | 9600W | 11400W |
| Capacidad de Sobrecarga | 11400W | 17100W | ||
| Salida Nominal | 120/240V,60Hz | |||
| Eficiencia | ||||
| Eficiencia Máx. | 97.2% | |||
| Eficiencia CEC | 96.5% | |||
| Eficiencia Máx. AC-bat | 94.2% | |||
| Interfaz | ||||
| Puerto de Comunicación | RS232+RS485(RJ45) +DRM(RJ45) | |||
| Comunicación | Wi-Fi/Ethernet/4G | |||
| Especificaciones Generales | ||||
| Protección | Protección contra sobrevoltaje, protección contra sobretensiones AC, protección contra sobretensiones DC, protección contra sobrecalentamiento, protección de aterrizaje, AFP, RSD | |||
| Rango de Temperatura de Operación | -40~60℃(>45℃ reducción de potencia) | |||
| Método de Refrigeración | Refrigeración por aire forzado | |||
| Humedad | 0%~100%(sin condensación) | |||
| Grado IP | IP65 | |||
| Dimensiones(L*W*H) | 810*485*247mm | |||
| Peso | 48kg | |||
| Garantía | 10 años | |||
| Certificación | UL1741 CRD, IEEE1547, UL1699B, UL1998, UL9540, CAN/CSA C22.2.107.1-1, FCC, Parte 15 Clase B, SRD-UL1741 | |||
Product datasheet





