
Cargador EV DC de 240kW
Model: LC-DC240K-EU
Estación de Carga de Automóviles de la UE 240KW CCS DC Cargador Rápido de EV Estación de Carga de Baterías de Vehículos Eléctricos de Alta Potencia Comercial
- ✓Opción Flexible• App /RFID /Plug &Play/Carga VIN• Terminal POS para tarjeta de crédito opcionalInteligente• Comunicación Ethernet/4G/WiFi• Protocolo de comunicación OCPPSoporte Carga Rápida DC• Dos conectores DC, carga simultánea• DC 300~1000V y hasta 240kW por conectorSeguro y Seguro• RCD Tipo A para protección contra corriente residual• Función de soporte IS015118 de Plug & Charge
Technical Specifications
| NOMBRE DEL PRODUCTO | Cargador EV DC de 240kW |
| TIPO DE PRODUCTO | LC-DC240K-EU |
| Especificaciones Generales | |
| Voltaje de Entrada | 400Vac/480Vac(3P+N+PE) |
| Frecuencia de Entrada | 50/60Hz |
| Voltaje de Salida | 200~1000Vdc(Potencia constante 300~1000Vdc) |
| Potencia Máx. | 240kW |
| Puertos de Carga Máx. | Soporta 2 pistolas de carga Máx. |
| Cable del Cargador | 5M por defecto, soporte de personalización |
| Tipo de Conector | CCS1|CCS2|CHAdeMO|GBT|NACS |
| Conector(Enfriado por aire) | CCS1-200A|CCS2-200A|CHAdeMO-150A|GBT-250A|NACS-200A |
| Conector(Enfriado por líquido) | CCS2-500A|GBT-800A|GBT-600A|GBT-400A |
| Opciones de Módulo de Potencia | 40kW por módulo por defecto |
| Números de Módulo de Potencia | 6pcs MÁX. |
| Corriente de Salida Por Módulo | 134A MÁX(300Vdc) |
| Eficiencia | ≥94% a potencia de salida nominal |
| Factor de Potencia | >0.98 |
| Protección de Seguridad | Protección contra sobrevoltaje, protección contra rayos, protección contra sobrecorriente, protección contra fugas, protección impermeable, etc. |
| Certificación | GB/T,CCS2,CCS1,CHAdeMo,NACS |
| Emergencia | El botón de parada de emergencia desactiva la potencia de salida |
| Función del producto | |
| Protocolo de comunicación | OCPP 1.6J(2.0J opcional) |
| Conexión de red | Ethernet por defecto,WIFI/4G opcional |
| Pantalla | Pantalla de color de 7 pulgadas (opcional) con sistema linux |
| Modo de carga | Plug&play,RFID,Tarjeta de crédito o APP |
| Estándar RFID | ISO/IEC14443A/B |
| Entorno de trabajo | |
| Método de enfriamiento | Enfriamiento por aire forzado |
| Temperatura de funcionamiento | -30~55℃ |
| Humedad de trabajo | ≤95%RH (sin condensación) |
| Humedad de almacenamiento | ≤99%RH (sin condensación) |
| Altitud | 2000m |
| Grado IP | IP54 |
| Dimensiones (L*W*H) | 750*750*1880mm |
| Peso bruto | 310kg |
Ficha técnica del producto





