
eBASE 100/140KWH C&I
Model: SH50KB100K-EU/SH60KB140K-EU
Sistema de Almacenamiento de Energía Comercial 100/140kWh Batería de Iones de Litio Soporte Híbrido de Red Con Sistema de Protección Contra Incendios.
- ✓Soporte para sistemas conectados a la red y fuera de la red.
- ✓Equipado con sistema de protección contra incendios.
- ✓Los electrodos y barras colectoras están diseñados con ranuras de plástico para prevenir fugas.
- ✓Aire acondicionado incorporado, temperatura equilibrada.
- ✓Múltiples protecciones.
Technical Specifications
| NOMBRE DEL PRODUCTO | eBASE 50KW/100KWH C&I | eBASE 60KW/140KWH C&I | |
| MODELO DEL PRODUCTO | SH50KB100K-EU | SH60KB140K-EU | |
| Especificaciones Generales | |||
| Celda | LFP-3.2V-314Ah | ||
| Capacidad Nominal del Sistema | 100.48kWh | 140.67kWh | |
| Rango de Voltaje | 280-360VDC | 392-504VDC | |
| Relación de Carga/Descarga Nominal | 0.5C@25℃ | ||
| Método de Agrupación de Baterías | 1P100S | 1P140S | |
| Ciclo de Vida | ≥8,000 veces | ||
| Potencia Nominal | 75kW | 90kWh | |
| Rango de Voltaje Rn Lado de la Red | 400Vac (-20~15%) | ||
| Método de Cableado | 3P+N+PE | ||
| Corriente Nominal | 108A | 130A | |
| Frecuencia de Red Calificada | 50/60Hz | ||
| Tasa de Distorsión de Forma de Onda de Corriente Total | <3%(Potencia nominal) | ||
| Factor de Potencia | -1(delante) a 1(retraso) | ||
| Tiempo de Conmutación | <10ms | ||
| Parámetros de CA(Sin red) | |||
| Potencia Nominal | 50kW | 60kW | |
| Voltaje de CA Sin Red | 400Vac | ||
| Corriente Alterna Máxima | 80A | 90A | |
| Frecuencia de Red Calificada | 50/60Hz | ||
| Grado de Desbalance Trifásico | 100% | ||
| Parámetros de PV | |||
| Potencia Nominal Máxima | 38.4kW+38.4kW | ||
| Rango de Voltaje de Entrada | 250~800Vdc | ||
| Corriente de Entrada Máxima | 64A+64A | ||
| Corriente de Cortocircuito | 70.5A+70.5A | ||
| Parámetros del Sistema | |||
| Peso | 1700kg | 1900kg | |
| Dimensiones(L*W*H) | 1370*1000*2080mm | ||
| Eficiencia Máxima | ≥86%,Lado de comunicación,25±2C,0.5C | ||
| Potencia de Aire Acondicionado | 2kW(enfriamiento), 1kW(calefacción) | ||
| Temperatura de descarga | 0~50℃ | ||
| Temperatura de carga | -15~50°℃ | ||
| Humedad | 5~95%(Sin condensación) | ||
| Grado de protección | IP54 | ||
| Grado de anti-corrosión | C3 | ||
| Método de enfriamiento | Enfriamiento por aire inteligente | ||
| Ruido | ≤70dB | ||
| Altitud | ≤2000m | ||
| Protección contra incendios | Aerosol | ||
| Comunicación | Ethernet/WIFI/4G | ||
| Certificación | IEC 62619, UN 38.3, IEC 62477, IEC 61000 | ||





