
eBASE 125KW/261KWH工商业储能一体机
Model: SH125KB261K-EU
欧盟工业与商业能源存储系统 261kWh 锂离子电池 配备防火系统.
- 支持并网和离网系统.
- 配备防火系统.
- 电极和母线设计有塑料槽以防止泄漏.
- 内置空调,温度平衡.
- 多重保护.
Technical Specifications
| 产品名称 | eBASE 125KW/261KWH C&I |
| 产品型号 | SH125KB261K-EU |
| 一般规格 | |
| 额定功率 | 188KW |
| 额定电流 | 271A |
| 允许的电网电压 | 400Vac(-20~15%) |
| 额定电网频率 | 50/60Hz |
| 功率因数 | -1(超前)到1(滞后) |
| THDI | <3%(额定输出功率) |
| 接入方式 | 三相四线制 |
| 光伏参数 | |
| 输入电压范围 | 250~850Vdc |
| 额定功率 | 120KW |
| 最大输入电流 | 200Hz |
| 短路电流 | 220A |
| 电池参数 | |
| 电池系统容量 | 261KWh |
| 电池单元 | LFP-3.2V-314Ah |
| 电池系统配置 | 1P260S |
| 额定充放电比 | 0.5C@25℃ |
| 电压范围 | 728~936VDC |
| 柴油发电参数 | |
| 额定功率 | 0~120kVA |
| 交流离网电压 | 400Vac(-20~15%) |
| 最大交流电流 | 181A |
| 系统参数 | |
| 最大效率 | ≥86% |
| 空调功率 | 3kW(制冷),2.5kW(制热) |
| 通信 | 以太网/WIFI/4G |
| 过压保护 | 直流类型II/交流类型II |
| 防火系统 | 气溶胶 |
| 尺寸(长*宽*高) | 1800*1300*2200mm |
| 重量 | 3.1t |
| 防腐等级 | C3 |
| 放电温度 | 0~50℃ |
| 充电温度 | -15~50℃ |
| 环境湿度 | RH≤95% |
| 工作高度 | ≤2000m |
| 保护等级 | IP54 |
| 冷却方式 | 智能风冷 |
| 认证 | IEC62619,UN38.3,IEC 62477,IEC61000 |





