
eBASE 125KW/261KWH C&I
Model: SH125KB261K-EU
Sistema de Almacenamiento de Energía Industrial y Comercial de la UE 261kWh Batería de Ión de Litio Con Sistema de Protección Contra Incendios.
Soporte para sistemas conectados a la red y fuera de la red.
Equipado con sistema de protección contra incendios.
Los electrodos y barras colectoras están diseñados con ranuras de plástico para prevenir fugas.
Aire acondicionado incorporado, temperatura equilibrada.
Múltiples protecciones.
Technical Specifications
| NOMBRE DEL PRODUCTO | eBASE 125KW/261KWH C&I |
| MODELO DEL PRODUCTO | SH125KB261K-EU |
| Especificaciones Generales | |
| Potencia Nominal | 188KW |
| Corriente Nominal | 271A |
| Voltaje de Red Permitido | 400Vac(-20~15%) |
| Frecuencia de Red Nominal | 50/60Hz |
| Factor de Potencia | -1(adelante) a 1(retrasado) |
| THDI | <3%(potencia de salida nominal) |
| Método de Acceso | Trifásico Cuatro Hilos |
| Parámetros PV | |
| Rango de Voltaje de Entrada | 250~850Vdc |
| Potencia Nominal | 120KW |
| Corriente de Entrada Máxima | 200Hz |
| Corriente de Cortocircuito | 220A |
| Parámetros de Batería | |
| Capacidad del Sistema de Batería | 261KWh |
| Celda | LFP-3.2V-314Ah |
| Configuración del Sistema de Batería | 1P260S |
| Relación de Carga/Descarga Nominal | 0.5C@25℃ |
| Rango de Voltaje | 728~936VDC |
| Parámetros de Generación Diésel | |
| Potencia Nominal | 0~120kVA |
| Voltaje Fuera de la Red AC | 400Vac(-20~15%) |
| Corriente Alterna Máxima | 181A |
| Parámetros del Sistema | |
| Eficiencia Máxima | ≥86% |
| Potencia de Aire Acondicionado | 3kW(enfriamiento),2.5kW(calefacción) |
| Comunicación | Ethernet/WIFI/4G |
| Protección contra Sobretensión | DC Tipo ll/AC Tipo ll |
| Sistema de Protección Contra Incendios | Aerosol |
| Dimensiones(L*W*H) | 1800*1300*2200mm |
| Peso | 3.1t |
| Grado de Anticorrosión | C3 |
| Temperatura de Descarga | 0~50℃ |
| Temperatura de Carga | -15~50℃ |
| Humedad Ambiental | RH≤95% |
| Altitud de Trabajo | ≤2000m |
| Grado de Protección | IP54 |
| Método de Enfriamiento | Enfriamiento por aire inteligente |
| Certificación | IEC62619,UN38.3,IEC 62477,IEC61000 |





