
Sistema de Energía Residencial Mini
Model: M300B1K-EU/M500B1K-EU/M500B2K-EU/M1KB2K-EU
Fuente de Energía de Almacenamiento de 500W/ 1kWh Batería de Ión de Litio Estación de Energía de Respaldo Portátil Sistema de Energía Residencial Mini Todo a la Vez AC + 4×12V DC + 4×5V DC (puertos USB).
Fuente de Energía Fiable Fuera de la Red para Su Hogar
Salida de energía de 500W / 1KWH para luces, teléfonos, ventiladores, televisores.
Listo para Solar, Sol a Almacenamiento/Dispositivo en Minutos
Acepta entrada PV de 11–55V (hasta 300W).
Alimente Todo, Todo a la Vez
AC + 4×12V DC + 4×5V DC (puertos USB).
Estado de Batería Claro de un Vistazo
Indicadores LED inteligentes muestran el nivel de carga, cargando o lleno.
Conectar y Usar, Cero Instalación
Diseño todo en uno funciona directamente.
Formas de Usar: Acostado, Montado en Pared, Portátil
Colóquelo, cuélguelo o llévelo.
Technical Specifications
| NOMBRE DEL PRODUCTO | Sistema de Energía Residencial Mini | |||
| MODELO DEL PRODUCTO | M300B1K-EU | M500B1K-EU | M500B2K-EU | M1KB2K-EU |
| Batería de Hierro de Litio | ||||
| Capacidad | 1004.8Wh | 2009.6Wh | ||
| Capacidad Típica | 314Ah | 314Ah*2 | ||
| Voltaje Nominal de la Batería | 3.2Vdc | 6.4Vdc | ||
| Ciclo de Vida de la Batería | >6000 veces | |||
| Inversor/Cargador | ||||
| Potencia de Salida AC Nominal | 300W | 500W | 500W | 1000W |
| Forma de Onda de Voltaje de Salida | Onda Sinusoidal Pura | |||
| Voltaje de Salida | 220±5Vac,50Hz | |||
| Voltaje de Corte DC Bajo | 3.0Vdc | 6.0Vdc | ||
| Potencia de Carga (Red y Solar) | 300WMax. | 500WMax. | 500WMax. | 1000WMax. |
| Tiempo de Carga (Red y Solar) | 3.5 horas | 2 horas | 4 horas | 2 horas |
| Salida DC | ||||
| Potencia de Salida DC Nominal | 100W | 130W | ||
| 5Vdc*4(total 25W) | 5Vdc*4(total 30W)12Vdc*4(total 100W) | |||
| Distribución de Potencia de Salida DC | ||||
| 12Vdc*4(total 75W) | ||||
| Terminal de Salida | 2*USB-A/5Vdc, 2*TYPE-C/5Vdc, 4*DC 5521/12Vdc | |||
| Entrada AC | ||||
| Voltaje de Entrada Nominal | 230Vac | |||
| Rango de Voltaje de Entrada | 90-280±5Vac | |||
| Frecuencia de Entrada Nominal | 45~65Hz | |||
| Potencia de Carga AC | 300W Max. | 550W Max. | ||
| Entrada Solar | ||||
| Rango de Voltaje de Entrada | 11~55Vac | |||
| Corriente de Entrada Máxima | 10A Max. | 15A Max. | ||
| Corriente de Salida Máxima | 80A Max. | 100A Max. | ||
| Potencia de Salida Máxima | 300W Max. | 550W Max. | ||
| Especificaciones Generales | ||||
| Temperatura de Funcionamiento | 0~45℃ | |||
| Temperatura de Almacenamiento | -20~60℃ | |||
| Altitud | ≤3000m | |||
| Humedad | 10%~90% | |||
| Grado IP | IP21 | |||
| Peso Neto | 9.3kg | 9.5kg | 15.5kg | 15.8kg |
| Dimensiones(L*W*H) | 305*230*140mm | 310*230*213mm | ||
| Protección | Protección contra sobrecarga y sobredescarga/Protección contra sobrecorriente/Protección contra sobrecarga/Protección contra cortocircuito/Protección contra fallos | |||
| Garantía | 1 año | |||
| Certificación | CE | |||




