
Cargador DC de 240kW
Model: LC-DC240K-US
Estación de Carga de Autos de EE. UU. Cargador Rápido CCS DC de 240KW Estación de Carga de Baterías de Vehículos Eléctricos Comerciales de Alta Potencia
Opción Flexible
• App /RFID /Plug & Play/Carga VIN
• Terminal POS para tarjeta de crédito opcional
Inteligente
• Comunicación Ethernet/4G/WiFi
• Protocolo de comunicación OCPP
Soporta Carga Rápida DC
• Dos conectores DC, cargando simultáneamente
• DC 300~1000V y hasta 240kW por conector
Seguro y Seguro
• RCD Tipo A para protección contra corriente residual
• Función de soporte IS015118 de Plug & Charge
Technical Specifications
| NOMBRE DEL PRODUCTO | Cargador DC de 240kW |
| TIPO DE PRODUCTO | LC-DC240K-US |
| Especificaciones Generales | |
| Voltaje de Entrada | 400Vac/480Vac(3P+N+PE) |
| Frecuencia de Entrada | 50/60Hz |
| Voltaje de Salida | 200~1000Vdc(Potencia constante 300~1000Vdc) |
| Potencia Máxima(Cabinet de Potencia) | 240kW |
| Puertos de Carga Máx. | Soporta 2 pistolas de carga Máx |
| Cable del Cargador | 5M por defecto, soporte de personalización |
| Tipo de Conector | CCS1|CCS2|CHAdeMO|GBT|NACS |
| Conector(Refrigerado por aire) | CCS1-200A|CCS2-200A|CHAdeMO-150A|GBT-250A|NACS-200A |
| Conector(Refrigerado por líquido) | CCS2-500A|GBT-800A|GBT-600A|GBT-400A |
| Opciones de Módulo de Potencia | 40kW por módulo por defecto |
| Número de Módulos de Potencia | 6pcs MÁX. |
| Corriente de Salida por Módulo | 134A MÁX(300Vdc) |
| Eficiencia | ≥94% a potencia de salida nominal |
| Factor de Potencia | >0.98 |
| Protección de Seguridad | Protección contra sobretensión, protección contra rayos, protección contra sobrecorriente, protección contra fugas, protección a prueba de agua, etc |
| Certificación | GB/T, CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS |
| Emergencia | El botón de parada de emergencia desactiva la potencia de salida |
| Función del Producto | |
| Protocolo de Comunicación | OCPP 1.6J(2.0J opcional) |
| Conexión de Red | Ethernet por defecto WIFI/4G opcional |
| Pantalla | Pantalla de color de 7 pulgadas (opcional) con sistema linux |
| Modo de Inicio de Carga | Plug&play, RFID, tarjeta de crédito o APP |
| Estándar RFID | ISO/IEC 14443A/B |
| Entorno de Trabajo | |
| Método de Refrigeración | Refrigeración por aire forzado |
| Temperatura de Funcionamiento | -30~55℃ |
| Humedad de Trabajo | ≤95%RH(sin condensación) |
| Humedad de Almacenamiento | ≤99%RH(sin condensación) |
| Altitud | 2000m |
| Grado IP | IP54 |
| Dimensiones(L*W*H) | 750*750*1880mm |
| Peso Bruto | 310kg |




