
Inversor Off-grid de 4-10kW
Model: LI-OG4K-EU/LI-OG6K-EU/LI-OG8K-EU/LI-OG10K-EU
Inversor Solar Off-grid de 4kW 6kW 8kW 10kW para Hogar Comercial
- ✓Salida de hasta 10kW integrada, proporciona la solución energética más adecuada para toda la casa.
- ✓Compatibilidad con entrada de generador para respaldos.
- ✓Máximo 1.5 veces la potencia de entrada solar.
- ✓Con función UPS, tiempo de conmutación ≤ 10ms.
- ✓Fácil instalación, fácil mantenimiento.
- ✓Compatibilidad con batería de litio y batería de plomo-ácido.
Technical Specifications
| NOMBRE DEL PRODUCTO | Inversor Off-grid de 4kW | Inversor Off-grid de 6kW | Inversor Off-grid de 8kW | Inversor Off-grid de 10kW | |
| MODELO DEL PRODUCTO | LI-OG4K-EU | LI-OG6K-EU | LI-OG8K-EU | LI-OG10K-EU | |
| ● Especificaciones del Modo Línea | |||||
| Voltaje de Entrada Nominal | 230Vac | ||||
| Frecuencia de Entrada Nominal | 50/60Hz (Detección Automática) | ||||
| Eficiencia (Modo Línea) | >95% (carga R nominal, batería completamente cargada) | ||||
| Tiempo de Transferencia | 10ms típico (UPS); 20ms típico (aparatos) | ||||
| ● Modo Inversor | |||||
| Potencia de Salida Nominal | 4kW | 6kW | 8kW | 10kW | |
| Regulación de Salida | 230Vac±5% 50Hz | ||||
| Eficiencia Máxima | 0.94 | ||||
| Voltaje de Entrada DC Nominal | 24Vdc | 48Vcc | 48Vcc | ||
| Consumo de energía sin carga | <35W | <45W | <70W | ||
| ●Modo de carga | |||||
| Algoritmo de carga | 3 pasos | ||||
| Corriente de carga PVAC (Máx.) | 120A | 150A | |||
| Voltaje de carga flotante | 27Vcc | 54Vcc | 54Vcc | ||
| MODO DE CARGA SOLAR MPPT | |||||
| Potencia máxima del arreglo PV | 6000W | 8000W | 5000W*2 | 6000W*2 | |
| Rango de voltaje MPPT del arreglo PV | 65~450Vcc | ||||
| ●Especificaciones generales | |||||
| Rango de temperatura de operación | -10~55℃ | ||||
| Temperatura de almacenamiento | -15~60°℃ | ||||
| Humedad | 5% a 95% de humedad relativa (sin condensación) | ||||
| Dimensiones (L*W*H) | 510*340*120mm | 500*390*120MM | |||
| Peso neto | 11kg | 12kg | 18kg | 18kg | |
| Garantía | 2 años | ||||
| Certificación | EN62109-2:2011,EN62109-1:2010, EN IEC 61000, ETSI EN 301489-1, ETSI EN 301489-17 | ||||
Ficha técnica del producto





