
Inversor Off-grid de 7.2kW - Fase Dividida
Model: LI-OG7.2K-US
Inversor Solar Off Grid de Doble Salida de 7.2KW 51.2V Inversor Solar de Fase Dividida Con Controlador MPPT con UL1741
CT Cero exportación a la red
Inversor y suministro de energía híbrido de la red capaz de soportar cargas de impacto continuas;
Poder PV utilizable hasta el 150% de la potencia nominal del inversor, MPPT de doble canal;
Entrada PV de 27A*2. compatible con todos los módulos residenciales y arreglos flexibles 125% de salida pico EPS en 5s;
Hasta 6 inversores en paralelo o cambiar a sistema de fase única;
Tiempo de conmutación de nivel UPS reducido a 10ms;
Soporta carga más rápida con corriente de batería de hasta 220A;
Soporta entrada de generador diésel;
Soporta uso sin batería. PV y red pueden suministrar energía a la carga juntos;
Pantalla táctil capacitiva fácil e intuitiva;
Diagnósticos remotos y actualización OTA;
Technical Specifications
| NOMBRE DEL PRODUCTO | Inversor Off-grid de 7.2kW | |
| MODELO DEL PRODUCTO | LI-OG7.2K-US | |
| Modo AC | ||
| Voltaje de Entrada Nominal | 120(L1/N,L2/N);240Vac(L1/L2) | |
| Rango de Voltaje de Fase de Entrada | 85~140Vac±2% | |
| Frecuencia | 50/60Hz(Detección automática) | |
| Rango de Frecuencia | 47~55Hz(50Hz);57~65Hz(60Hz) | |
| Eficiencia | >95% | |
| Tiempo de Conversión | 10ms(típico) | |
| Corriente de Sobrecarga de Fase de Bypass Máxima | 2 polos,40A/40A(L1/L2) | |
| Modo Inversor | ||
| Potencia de Salida Nominal | Fase dividida:7200W;Fase única:6000W | |
| Voltaje de Salida Nominal | 120Vac(L1/N,L2/N);240Vac(L1/L2) | |
| Error de Voltaje de Salida | ±5% | |
| Eficiencia Máxima | >91% | |
| Protección contra Sobrecarga | (105%<carga<110%) ±5%:apagar la salida después de 5 minutos;(110%<carga<125%) ±5%:apagar la salida después de 10 segundos;Carga>125%±5%:apagar la salida después de 5 segundos; | |
| Potencia Pico | Fase dividida:12000VA; Fase única:12000VA | |
| Fase del Interruptor de Bypass | 2 polos, 63A/63A(L1/L2) | |
| Voltaje de Entrada de Batería Nominal | 51.2V(Voltaje de inicio mínimo 44V) | |
| Carga AC | ||
| Tipo de Batería | Batería de plomo ácido o litio | |
| Corriente de Carga Máxima | 120A(puede ser configurado) | |
| Rango de Voltaje de Carga | 40-58.6Vdc | |
| Protección contra Cortocircuito | Interruptor automático y fusible | |
| Fase del Interruptor Automático | 2 polos,40A/40A(L1/L2) | |
| Carga PV | ||
| Número de Grupos MPPT | 2 | |
| Voltaje de Circuito Abierto PV Máximo | 500Vdc | |
| Rango de Voltaje de Operación PV | 90Vdc~500Vdc | |
| Rango de Voltaje MPPT | 90Vdc~450Vdc | |
| Potencia de Entrada PV Máxima | 4500W+4500W | |
| Corriente de Entrada PV Máxima | 16A+16A | |
| Rango de Corriente de Carga PV | 150A(puede ser configurado) | |
| Carga Híbrida | ||
| Corriente Máxima del Cargador | 0-150A(puede ser configurado) | |
| Especificaciones Generales | ||
| Rango de Temperatura de Operación | -10~55℃(>45℃reducción) | |
| Rango de Temperatura de Almacenamiento | -25~60℃ | |
| Humedad | 5%~95%(sin condensación) | |
| Ruido | ≤60dB | |
| Método de Enfriamiento | Enfriamiento por aire forzado | |
| Interfaz de Comunicación | USB/RS485/WiFi/GPRS/Contacto seco | |
| Dimensiones de la Carcasa(L*W*H) | 580x359x127mm | |
| Dimensiones del Empaque(L*W*H) | 696x483x214mm | |
| Peso Neto/Bruto | 15.9/18.9kg | |
| Garantía | 2 años | |
| Certificación | UL1741 | |
Ficha técnica del producto





