
4-10kW Off-grid Inverter
Model: LI-OG4K-EU/LI-OG6K-EU/LI-OG8K-EU/LI-OG10K-EU
4kW 6kW 8kW 10kW Off-grid Solar Inverter for Home Commercial
Up to 10kW output integrated, provide the most suitable energy solution for whole home.
Compatibility with generator input for backups.
Maximum 1.5 times power solar power input.
With UPS function switch time ≤ 10ms.
Easy installation, easy maintenance.
Lithium battery and lead acid battery compatibility.
Technical Specifications
| PRODUCT NAME | 4kW Off-grid Inverter | 6kW Off-grid Inverter | 8kW Off-grid Inverter | 10kw Off-grid Inverter | |
| PRODUCT MODEL | LI-OG4K-EU | LI-OG6K-EU | LI-OG8K-EU | LI-OG10K-EU | |
| ●Line Mode Specifications | |||||
| Nominal Input Voltage | 230Vac | ||||
| Nominal Input Frequency | 50/60Hz(Auto Detection) | ||||
| Efficiency(Line Mode) | >95%(rated R load, battery full charged) | ||||
| Transfer Time | 10ms typical(UPS);20ms typical(appliances) | ||||
| ●lnverter Mode | |||||
| Rated Output Power | 4kW | 6kW | 8kW | 10kW | |
| Output Regulation | 230Vac±5%50Hz | ||||
| Peak Efficiency | 0.94 | ||||
| Nominal DC Input Voltage | 24Vdc | 48Vdc | 48Vdc | ||
| No Load Power Consumption | <35W | <45W | <70W | ||
| ●Charging Mode | |||||
| Charging Algorithm | 3-Steps | ||||
| PVAC Charging Current(Max.) | 120A | 150A | |||
| Floating Charging Voltage | 27Vdc | 54Vdc | 54Vdc | ||
| MPPT SOLAR CHARGING MODE | |||||
| Max.PV Array Power | 6000W | 8000W | 5000W*2 | 6000W*2 | |
| PV Array MPPT Voltage Range | 65~450Vdc | ||||
| ●General Specifications | |||||
| Operating Temperature Range | -10~55℃ | ||||
| Storage Temperature | -15~60°℃ | ||||
| Humidity | 5%to 95%Relative Humidity(Non-condensing) | ||||
| Dimension(L*W*H) | 510*340*120mm | 500*390*120MM | |||
| Net Weight | 11kg | 12kg | 18kg | 18kg | |
| Warranty | 2 years | ||||
| Certification | EN62109-2:2011,EN62109-1:2010, EN IEC 61000, ETSI EN 301489-1, ETSI EN 301489-17 | ||||





