
Inversor Micro 600W/800W
Model: LI-WP600-EU/LI-WP800-EU
Sistema Solar en Red Salida AC Única Inversor Micro 600W/800W Para Balcón de Casa 95% Eficiencia
IP65, puede trabajar a 600W/800W.
Se utiliza ampliamente como sistema de energía suplementaria para el hogar, sin instalación y fácil de usar.
Technical Specifications
| NOMBRE DEL PRODUCTO | Inversor 600W | Inversor 800W | |
| MODELO DEL PRODUCTO | LI-WP600-EU | LI-WP800-EU | |
| Especificaciones de Entrada | |||
| Potencia de Entrada Recomendada del Panel Solar | 200-300W*2 | 275-400W*2 | |
| Rango de Voltaje de Operación | 20-50V | ||
| Rango de Seguimiento MPPT | 22-48V | ||
| Precisión de Seguimiento MPPT | >99.5% | ||
| Dimensiones(L*W*H) | 227*195.5*42mm | ||
| Especificaciones de Salida | |||
| Potencia de Salida Nominal | 550W | 750W | |
| Voltaje de Salida Nominal | 120Vac/230Vac | ||
| Rango de Voltaje de Salida | 90-160Vac/190-270Vac | ||
| Frecuencia de Salida | 50/60Hz | ||
| Factor de Potencia | >0.99 | ||
| Eficiencia de Conversión Máxima | 95% | 94% | |
| Especificaciones Generales | |||
| Grado IP | IP65 | ||
| Temperatura de Trabajo | -40~65°℃ | ||
| Peso | 2.5kg | ||
| Comunicación | Wifi | ||
| Método de Refrigeración | Refrigeración natural | ||
| Garantía | 1 año | ||
| Certificación | EN61000-3-2,EN61000-3-3,EN62109-2,EN55032,EN55035,EN50438 | ||




