
Inversor Off-grid de 3~8kW
Model: LI-OG3K-EU/LI-OG5.5K-EU/LI-OG8K-EU
Inversor Off-grid de 3~8kW Modelo UE Inversor Solar Híbrido en Off Grid Inversor de Potencia Monofásico para Uso Doméstico
- Salida integrada de hasta 8kW, proporciona la solución energética más adecuada para toda la casa.
- Compatibilidad con entrada de generador para respaldos.
- Máximo 1.2 veces la potencia de entrada solar.
- Con función UPS, tiempo de conmutación ≤ 10ms.
- Fácil instalación, fácil mantenimiento.
- Compatibilidad con batería de litio y batería de plomo-ácido.
Technical Specifications
| NOMBRE DEL PRODUCTO | Inversor Off-grid de 3kW | Inversor Off-grid de 5.5kW | Inversor Off-grid de 8kW |
| MODELO DEL PRODUCTO | L-OG3K-EU | LI-OG5.5K-EU | LI-OG8K-EU |
| Especificaciones del Modo Línea | |||
| Voltaje de Entrada Nominal | 230Vac | ||
| Frecuencia de Entrada Nominal | 50/60Hz(Detección Automática) | ||
| Eficiencia (Modo Línea) | >95%(carga R nominal, batería completamente cargada) | ||
| Tiempo de Transferencia | 10ms típico(UPS) ; 20ms típico(aplicaciones) | ||
| Modo Inversor | |||
| Potencia de Salida Nominal | 3kW | 5.5kW | 8kW |
| Regulación de Salida | 230Vac±5%50Hz | ||
| Eficiencia Máxima | 94% | ||
| Voltaje de Entrada DC Nominal | 24Vdc | 48Vdc | 48Vdc |
| Consumo de Energía en Vacío | <30W | <40W | <70W |
| Modo de Carga | |||
| Algoritmo de Carga | 3-Pasos | 3-Pasos | 3-Pasos |
| Corriente de Carga AC (Máx.) | 80A/24Vdc | 60A/48Vdc | 120A/48Vdc |
| Voltaje de Carga Flotante | 27Vdc | 54Vdc | 54Vdc |
| Modo de Carga Solar MPPT | |||
| Potencia Máx. del Array PV | 4000W | 6000W | 5000W*2 |
| Rango de Voltaje MPPT del Array PV | 65~450Vdc | ||
| Especificaciones Generales | |||
| Rango de Temperatura de Operación | -10~50°℃ | ||
| Temperatura de Almacenamiento | -15~60℃ | ||
| Humedad | 5% a 95% de Humedad Relativa (Sin condensación) | ||
| Dimensiones(L*W*H) | 110*309*355mm | 110*309*415mm | 138*390*500mm |
| Peso Neto | 7.3kg | 9.5kg | 18kg |
| Garantía | 2 años | ||
| Certificación | EN62109-2:2011,EN62109-1:2010, EN IEC 61000, ETSI EN 301489-1, ETSI EN 301489-17 | ||




